SLS262 涂層測厚儀 漆膜測厚儀 鋰電池帶打印涂層測厚儀
●內置高速熱敏打印機
●內置鎳氫電池,可持續(xù)工作8小時
●USB接口,可與PC鏈接。
在國內同類產品中,測量精度zui高(A級),速度zui快,穩(wěn)定性。且操作方便,內置打印,外形美觀。主要測量金屬表面涂、鍍層的厚度。
本儀器能廣泛地應用在電鍍、防腐、航天、航空、化工、汽車、造船、輕工、商檢等檢測領域。既可用于實驗室,也可用于工程現(xiàn)場。配置不同的探頭,適用于不同場合。它是無損檢測行業(yè)的*儀器。
主要功能:
采用磁性和電渦流兩種測量方法,可無損地檢測磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等)。以及非磁性金屬基體上非導電的絕緣覆蓋層的厚度(如鋁、銅、鋅、錫上的橡膠、塑料、油漆、氧化膜等)。
功能特點:
●自動校對零點,可以系統(tǒng)誤差進行修正;
●可設置上下限界超差報警;
●電壓提示,自動關機;
●大屏幕LCD背光顯示,可調節(jié)對比度;
●兩點校準,能提高精度。
●通訊功能:USB接口,可與PC鏈接。
技術參數(shù):
測頭類型 | SLS262 | |
測頭類型 | F1或N1 | |
工作原理 | 磁感應或電渦流 | |
測量范圍 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值誤差 | 一點校準 | ±(3%H+1) |
二點校準 | ±[(1~3%)H+1] | |
測試條件 | zui小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 |
zui小面積直徑mm | Φ7 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | 6V可充電鎳氫電池 | |
外形尺寸 | 212×80×32mm(主機) | |
重量 | 400g |
儀器選用探頭的技術數(shù)據(jù)
探頭 | F400 | F1 | F1/90 | F10 | N400 | N1 | CN02 | |||||
測量原理 | 磁性 | 渦流 |
| |||||||||
測量范圍(μm) | 0~400 | 0~1250 | 0~10mm | 0~400 | 0~12500 | 10~200 | ||||||
測量精度μm | 一點校準 | ±[(1~3)%H+0.7] | ±(3%H+1) | ±(3%H+10) | ±(3%H+1) | ±(3%H+1.5) | ±(3%H+1) | |||||
二點校準 | ±(1~3%H+0.7) | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+10] | ±[(1~3)%H+1] | ±[(1~3)%H+1.5] | --- | ||||||
低限分辨率 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | ||||||
zui小曲率半徑(mm) | (凸)1 | 1.5 | 平直 | 10 | 1.5 | 3 | 僅為平面 | |||||
zui小面積直徑(mm) | ¢3 | ¢7 | ¢40 | ¢4 | ¢5 | ¢7 | ||||||
基本臨界厚度(mm) | 0.2 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.3 | 無限制 |
測頭選用參考表
覆蓋層基體 | 有機材料等非磁性覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等) | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | |||
覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm | 覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm | ||
如鐵、鋼等磁性金屬 | 被測面積直徑大于30mm | F400型測頭0~400μm | F1型測頭 | F400型測頭0~400μm | F1型測頭 |
被測面積直徑小于30mm | F400型測頭0~400μm | F400型測頭0~400μm | F400型測頭0~400μm | F400型測頭0~400μm | |
如銅、鋁、黃銅、鋅、錫等有色金屬 | 被測面積直徑大于10mm | N1型測頭0~1250μm | 僅用于銅上鍍鉻N1型測頭0~40μm N400測頭0~40μm | ||
被測面積直徑大于10mm | N400測頭0~400μm | N400測頭0~40μm | |||
塑料、印刷線路非金屬基體 | 被測面積直徑大于7mm | -- | -- | CN02型測頭10~200μm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:191384 管理登陸