主要功能:
采用磁性和電渦流兩種測量方法,可無損地檢測磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼鐵合金和硬磁性鋼上的鋁、鉻、銅、鋅、錫、橡膠、油漆等),以及非磁性金屬基體上非導電的絕緣覆蓋層的厚度(如鋁、銅、鋅、錫上的橡膠、塑料、油漆、氧化膜等)。
●全中文菜單;
●兩種工作方式;
●數據刪除功能;
●對界限外的測量值能自動報警;
●電源欠壓指示;
●手動和自動兩種關機方式
●兩種測量方式;
●可儲存500個測量值;
●可設置界限;
技術參數:
測頭類型 | SLS 230 | SLS231 | SLS232 | |
測頭類型 | F1 | N1 | F1或N1 | |
工作原理 | 磁感應 | 電渦流 | 磁感應或電渦流 | |
測量范圍 | 0~1250μm | |||
低限分辨率 | 0.1μm | |||
示值誤差 | 一點校準 | ±(3%H+1) | ||
二點校準 | ±[(1~3%)H+1] | |||
測試條件 | zui小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 | ||
zui小面積直徑mm | Φ7 | |||
基本臨界厚度mm | 0.5 | |||
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ | ||
濕度 | 20%~90% | |||
電源 | AA型堿性電池1.5V兩節(jié) | |||
外殼 | 金屬外殼 | |||
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機) | |||
重量 | F1/320g,N1/360g | |||
標準配置 | 主機、標準試片、基體、AA型堿性電池 | |||
選配 | - | - | 多種探頭 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:191384 管理登陸