AS862A工業(yè)型紅外測溫儀中低溫段機型,通過紅外感應和光學原理可無需接觸就能檢測到遠處物體的表面溫度,相比傳統(tǒng)的接觸式測溫儀具有測溫反應快、精度高、無需接觸、無耗材等優(yōu)點,廣泛應用于化學化工、環(huán)境檢測、加熱制冷、無損檢測等行業(yè)。吸塑或膠盒包裝。
技術參數 | |
測溫范圍 | -50℃~900℃(-58℉~1652℉) |
測量度 | ±1.5%or±1.5℃ |
測量物距比 | 12:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉換 | 有 |
數據鎖定和數據存儲 | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池 |
產品凈重 | 258g |
產品尺寸 | 183*126*55mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 40PCS |
標準外箱尺寸 | 52.5*40*49.0cm |
標準外箱毛重 | 12.5KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:187591 管理登陸