短波紅外測溫儀AR922+、于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業(yè)領域。
技術(shù)參數(shù) | |
測溫范圍 | 200℃~2500℃(392℉~4532℉) |
測量度 | ±2%or±2℃ |
測量物距比 | 80:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms |
重復性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) |
激光定位和背光顯示 | 有 |
zui大\zui小\平均\差值計算 | 有 |
高溫\低溫報警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | 9V DC電池(帶外接電源接口) |
產(chǎn)品凈重 | 480g |
產(chǎn)品尺寸 | 200*155*59mm |
包裝方式 | 鋁盒包裝 |
標準外箱容量 | 3PCS |
標準外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm |
標準外箱毛重 | 8KG |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:191296 管理登陸