DT-8920 專業(yè)高精度差壓計高精度差壓計,雙注塑外殼,符合人體工程學設計的機身,出廠帶CEM原裝皮托管,超高精度確保滿足高標準要求的用戶在苛刻環(huán)境下的測量和記錄,適合HVAC、實驗室等對差壓高度要求的生產(chǎn)、管理和科研應用,同時可連接PC能讓測量和分析變得更加人性化和便捷化。
壓力 | |||
誤差 | ±0.3%FSO(25℃) | ||
重復性 | ±0.2%(Max.±0.5%FSO) | ||
線性/磁滯現(xiàn)象 | ±0.29%FSO | ||
壓力范圍 | ±5000Pa | ||
zui大壓力 | 10psi | ||
響應時間 | 0.5秒 | ||
超/低量程提示 | OL/-OL | ||
測量 | 單位 | 量程 | 分辨率 |
PSI | 0.7252 | 0.0001 | |
mbar | 50.00 | 0.01 | |
inH2O | 20.07 | 0.01 | |
mmH2O | 509.8 | 0.1 | |
Pa | 5000 | 1Pa | |
風速 | |||
單位 | 量程 | 分辨率 | 誤差 |
m/s | 1~80.00 | 0.001 | ±2.5% |
ft/min | 200~15733 | 1 | |
km/h | 3.5~288.0 | 0.1 | |
MPH | 2.25~178.66 | 0.01 | |
Knots | 2.0~154.6 | 0.1 | |
空氣流量 | |||
單位 | 量程 | 分辨率 | |
CFM | 0~99.999ft3/min | 0.0001~100 | |
CMM | 0~99.999m3/min | 0.001~100 | |
溫度 | 量程 | 分辨率 | 度 |
℃ | 0~50℃ | 0.1 | ±1.0℃ |
尺寸 | 212*78*51 mm | ||
重量 | 338 g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:191162 管理登陸