HP22-A 配接HC2-IC102溫濕度探頭(探頭長100mm),適用測量范圍:0…100%RH,-100…200℃。特別適合檢定恒溫恒濕箱,干燥箱等。
基于ROTRONIC AirChip 3000數(shù)字技術(shù),HP22-A 與HygroClip 2探頭配合提供用戶以下功能:
l 用戶可選擇輸出信號類型和量程
l 濕度學(xué)參數(shù)計算 如露點/霜點
l 溫濕度校準和調(diào)節(jié)
l 模擬器方式
l 濕度傳感器自檢和漂移補償
l 傳感器失效模式
l 數(shù)據(jù)記錄
HP22-A (HYGROPALM22-A) 手持式溫濕度測量儀 | |||
重 復(fù) 性 | <0.5%RH,<0.1℃ | ||
穩(wěn) 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 | ||
工作環(huán)境(表體) | 0...100%RH,-10...+60℃ | ||
供 電 | 9V疊層電池 | ||
液晶顯示 | 溫度、濕度 或 計算值 (zui多三行液晶同時顯示溫度、濕度+計算值) | ||
| 計算值包含:露點、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等 | ||
探頭校準 | 按鍵校準,單點或著多點校準 | ||
外形尺寸 | 196×72×35mm(表體,不包括探頭) | ||
外殼材質(zhì) | ABS | ||
重 量 | 約200g | ||
防護等級 | IP40 | ||
認 證 | EMC2004/108/Ec | ||
初始化時間 | 2秒 | ||
測量間隔 | 典型值1秒(計算功能未啟用) | ||
背景光 | 有 | ||
電量指示 | 電池電量不足顯示 | ||
菜單指導(dǎo) | 有 | ||
趨勢指示 | 有 | ||
濕度學(xué)參數(shù)計算 | 露點、濕球溫度、焓值、濕度、混合比、水汽分壓等 | ||
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) | ||
固件更新 | 通過以太網(wǎng)/HW4軟件 | ||
用戶信息 | 通過HW4進行管理 | ||
傳感器診斷 | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off | ||
顯示分辨率 | 3或4位小數(shù),用HW4軟件進行設(shè)置 | ||
電流損耗 | 4mA(無背光) | ||
反極性電壓保護 | 機械接口保護 | ||
防火等級 | Conforms UL94-HB | ||
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible | ||
HC2-IC102溫濕度探頭 |
| ||
濕度工作范圍 | 0… 100% rh |
| |
溫度工作范圍 | -100…+200°C |
| |
濕度精度 | ± 0.8%RH |
| |
溫度精度 | ± 0.1°C (溫度23°C±5°C) |
| |
過 濾 器 | 不銹鋼(允許風(fēng)速:20 m/s) |
| |
探頭材質(zhì) | 不銹鋼 |
| |
連接頭材質(zhì) | 陽極鋁基硅鎂(即:氧化鋁)合金 |
| |
防護等級 | IP65 |
| |
外殼材質(zhì) | PPS |
| |
外殼顏色 | 黑色 |
| |
重 量 | 約 260 g |
| |
CE/EMC認證 | CE-compliant, 2007/108/EC |
| |
| EN 61000-6-1: 2001, EN 61000-6-2: 2005 |
| |
| EN 61000-6-3: 2005, EN 61000-6-4: 2001 + A11 |
| |
FDA/GAMP | FDA CFR21 part 11 & GAMP |
| |
濕度元件 | ROTRONIC Hygromer® IN-1 |
| |
溫度元件 | Pt100, 1 / 3 Class A |
| |
Airchip重復(fù)性 | < 0.02 %rh / 0.01°C |
| |
測量間隔 | 通常1秒(計算功能未啟用) |
| |
探頭校正 | 1點或多點溫濕度 |
| |
濕度學(xué)參數(shù)計算 | 露點/霜點(可直接輸出0---1V) |
| |
信號輸出類型 | 一路濕度、一路溫度分別輸出0…1 VDC |
| |
電壓反極性保護 | 接頭機械性保護 |
| |
焊 接 劑 | 無鉛,符合RoHS(綠色環(huán)保) |
| |
HC2-IC102 | 探頭長度100mm,直徑15mm,自帶2米高溫電纜 |
| |
HC2-IC302 | 探頭長度250mm,直徑15mm,自帶2米高溫電纜 |
| |
實物圖片 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:191162 管理登陸