該便攜式露點儀提供快速的現(xiàn)場取樣檢測,測量大量應(yīng)用中的露點或水氣含量,包括壓縮空氣、天然氣和高壓開關(guān)保護氣等。和其他競爭產(chǎn)品相比,具有ATEX, IECEx, FM, CSA 和GOST 等多種認證的MDM300 能夠在相同的工作時間內(nèi)完成更多的測量任務(wù)。輕質(zhì)、堅固并符合人體工程學(xué)的設(shè)計和簡單易用的用戶界面共同保證嚴酷工業(yè)條件下的操作舒適性和實用性。亮點
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 藍色 LCD 帶圖表顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼 | 高密復(fù)合纖維 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP66/NEMA 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣路連接 | 1/8“NPT 內(nèi)螺紋(其他規(guī)格可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量 | 0.2 到2 NL/min | 0.2 到0.5 NL/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過濾器 | 50 微米級別的不銹鋼燒結(jié),位于進氣端口內(nèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣路材質(zhì) | AISI 316L 不銹鋼 | 316L 不銹鋼,PTFE 密封,光學(xué)玻璃和陶瓷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸 | 218mm*170mm*90mm(d*w*h) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1.35kg | 1.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)采集 | 8 MB,采集間隔時間5-60 秒,每個數(shù)據(jù)文件zui大容納10000 條數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊連接 | 無線藍牙,范圍 5m(2.0 版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | ATEX & IECEx,CSA/FM,GOST,CE |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:191162 管理登陸