型 號(hào) | CIT-2Mx | CIT-2MK2 | CIT-1Mx | CIT-1MK2 |
溫度范圍 | 300~600℃ 300~900℃ 400~1200℃ | 300~1700℃ 400~2000℃ | 600~1600℃ 700~2000℃ | 600~2500℃ 800~3000℃ |
測(cè)溫距離 | 0.50m~∞ | |||
距離系數(shù) | x=1—— 120:1(zui小可測(cè)4.2mm) | |||
發(fā)射率調(diào)整 | 0.10~1.30,步長(zhǎng)0.01 | |||
輸出接口 | 4~20mA、(或RS485) | |||
響應(yīng)時(shí)間 | 50毫秒(可定制10ms以下高速型) | |||
電源 | 15V-24V,電流<45mA | |||
外形尺寸 | φ60×225 | |||
重量 | 600g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測(cè)控技術(shù)發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備14044566號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:191162 管理登陸