SCIT-3 紅外測溫儀傳感器、在線紅外測溫儀、固定式紅外測溫儀
型 號 | SCIT-3(包含一個測頭CIT-3AXXT,一個XST儀表) | |
溫度范圍 | 0~300℃,0~500℃ | |
測溫精度 [重復精度] | 滿量程的±1%FS,或[±1.5℃取大者 | |
波長 | 7.5~13.5μmm | |
響應時間 | 0.3s | |
測溫距離 | 0.25m~∞ | |
距離系數(shù) | 15:1/20:1 | |
發(fā)射率調整 | 0.95 | |
輸出接口 | 4~20mA(兩線制) | |
測頭電纜總長 | 1.5m | |
電源 | 16V-24VDC±5% | |
外形尺寸 | 探頭φ18mm×98mm | |
重量 | 測頭重量125g | |
工作環(huán)境 | 溫度:0~60℃,濕度: 10~90%RH(不結露) | |
存儲環(huán)境 | 溫度:-20℃~80℃,濕度: 10~90%RH(不結露) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 無錫斯洛森測控技術發(fā)展有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備14044566號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:191162 管理登陸